¿Qué es un dominio?
Es el nombre de tu web, tu identidad en Internet y el primer paso para lograr el éxito de tu proyecto online. Debes buscar en tu registrador, uno libre, corto y fácil de recordar, contener el nombre del servicio y sin caracteres especiales y sobre todo, que indique lo que haces para utilizarlo como palabra clave.
¿Qué incluye tu dominio con microtiendasonline?
Página de bienvenida: Disfruta de un página de presentación en la que poner tus datos y un mensaje de bienvenida.
Gestión de DNS: Desde un Panel de Control propio e intuitivo puedes gestionar fácilmente las DNS de tu dominio.
Precio de los dominios
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.es | 15 € | 25 € |
.com | 15 € | 25 € |
.org | 15 € | 25 € |
.cat | 25 € | 40 € |
.eus | 52 € | 80 € |
.gal | 52 € | 80 € |
.net | 15 € | 25 € |
.info | 25 € | 25 € |
.eu | 25 € | 25 € |
25 € | 25 € | |
.viajes | 70 € | 70 € |
.tiendas | 70 € | 70 € |
.futbol | 30 € | 30 € |
.photography | 40 € | 40 € |
.guru | 65 € | 65 € |
.international | 40 € | 40 € |
.technology | 40 € | 40 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.es | 15 € | 25 € |
.com.es | 3 € | 10 € |
.nom.es | 3 € | 10 € |
.org.es | 3 € | 10 € |
.cat | 25 € | 40 € |
.eus | 52 € | 80 € |
.gal | 52 € | 80 € |
.eu | 25 € | 25 € |
.be | 25 € | 25 € |
.mx | 45 € | 45 € |
.com.mx | 25 € | 25 € |
.org.mx | 25 € | 25 € |
.ws | 25 € | 25 € |
.cc | 40 € | 40 € |
.tv | 50 € | 65 € |
.estate | 60 € | 60 € |
.international | 35 € | 35 € |
.tokyo | 25 € | 25 € |
.nagoya | 25 € | 25 € |
.land | 60 € | 60 € |
.capital | 60 € | 60 € |
.zone | 35 € | 35 € |
.villas | 60 € | 60 € |
.town | 35 € | 35 € |
.cologne | 25 € | 25 € |
.kiwi | 35 € | 35 € |
.koeln | 25 € | 25 € |
.paris | 70 € | 70 € |
.vegas | 80 € | 80 € |
.london | 60 € | 60 € |
.yokohama | 25 € | 25 € |
.scot | 60 € | 60 € |
.quebec | 50 € | 50 € |
.saarland | 35 € | 35 € |
.okinawa | 25 € | 25 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.com | 15 € | 25 € |
.org | 15 € | 25 € |
.biz | 25 € | 25 € |
.marketing | 35 € | 35 € |
.agency | 25 € | 25 € |
.consulting | 35 € | 35 € |
.immobilien | 35 € | 35 € |
.properties | 35 € | 35 € |
.guru | 60 € | 60 € |
.financial | 60 € | 60 € |
.company | 35 € | 35 € |
.enterprises | 60 € | 60 € |
.holdings | 100 € | 100 € |
.associates | 35 € | 35 € |
.management | 35 € | 35 € |
.investments | 110 € | 110 € |
.partners | 60 € | 60 € |
.solutions | 35 € | 35 € |
.support | 35 € | 35 € |
.dentist | 50 € | 50 € |
.report | 25 € | 25 € |
.industries | 35 € | 35 € |
.works | 35 € | 35 € |
.bid | 60 € | 60 € |
.limited | 25 € | 25 € |
.cash | 35 € | 35 € |
.fund | 25 € | 25 € |
.tax | 70 € | 70 € |
.credit | 80 € | 80 € |
.insure | 60 € | 60 € |
.finance | 25 € | 25 € |
.accountants | 60 € | 60 € |
.loans | 50 € | 50 € |
.press | 35 € | 35 € |
.deals | 25 € | 25 € |
.vet | 35 € | 35 € |
.army | 35 € | 35 € |
.itda | 35 € | 35 € |
.healthcare | 60 € | 60 € |
.lawyer | 50 € | 50 € |
.attorney | 50 € | 50 € |
.sarl | 50 € | 50 € |
.engineer | 35 € | 35 € |
.business | 25 € | 25 € |
.immo | 35 € | 35 € |
.archi | 80 € | 80 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.photography | 35 € | 35 € |
.photo | 35 € | 35 € |
.photos | 35 € | 35 € |
.events | 35 € | 35 € |
.catering | 35 € | 35 € |
.cleaning | 35 € | 35 € |
.services | 35 € | 35 € |
.build | 100 € | 100 € |
.builders | 60 € | 60 € |
.construction | 60 € | 60 € |
.contractors | 60 € | 60 € |
.plumbing | 60 € | 60 € |
.engineering | 60 € | 60 € |
.productions | 35 € | 35 € |
.media | 35 € | 35 € |
.rentals | 35 € | 35 € |
.repair | 60 € | 60 € |
.lease | 35 € | 35 € |
.training | 35 € | 35 € |
.ink | 35 € | 35 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.tienda | 60 € | 60 € |
.photography | 35 € | 35 € |
.photos | 35 € | 35 € |
.bargains | 35 € | 35 € |
.boutique | 35 € | 35 € |
.moda | 35 € | 35 € |
.gratis | 25 € | 25 € |
.bar | 90 € | 90 € |
.cheap | 35 € | 35 € |
.discount | 35 € | 35 € |
.florist | 60 € | 60 € |
.clothing | 60 € | 60 € |
.coffee | 60 € | 60 € |
.shoes | 60 € | 60 € |
.kitchen | 60 € | 60 € |
.furniture | 60 € | 60 € |
.diamonds | 100 € | 1000 € |
.luxury | 650 € | 650 € |
.blackfriday | 45 € | 45 € |
.trade | 60 € | 60 € |
.supplies | 25 € | 25 € |
.supply | 25 € | 25 € |
.kaufen | 35 € | 35 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.net | 15 € | 15 € |
25 € | 25 € | |
.mobi | 25 € | 25 € |
.technology | 35 € | 35 € |
.tel | 25 € | 25 € |
.tv | 50 € | 50 € |
.computer | 60 € | 60 € |
.website | 25 € | 25 € |
.host | 110 € | 110 € |
.camera | 60 € | 60 € |
.webcam | 60 € | 60 € |
.wiki | 35 € | 35 € |
.systems | 35 € | 35 € |
.equipment | 35 € | 35 € |
.exchange | 35 € | 35 € |
.link | 25 € | 25 € |
.tools | 35 € | 35 € |
.codes | 60 € | 60 € |
.graphics | 35 € | 35 € |
.domains | 60 € | 60 € |
.directory | 35 € | 35 € |
.audio | 25 € | 25 € |
.digital | 35 € | 35 € |
.hosting | 35 € | 35 € |
.market | 35 € | 35 € |
.direct | 35 € | 35 € |
.help | 25 € | 25 € |
.click | 25 € | 25 € |
.software | 35 € | 35 € |
.network | 25 € | 25 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.org | 15 € | 15 € |
.bar | 90 € | 90 € |
.club | 25 € | 25 € |
.uno | 35 € | 35 € |
.buzz | 60 € | 60 € |
.singles | 60 € | 60 € |
.social | 35 € | 35 € |
.events | 35 € | 35 € |
.democrat | 35 € | 35 € |
.christmas | 45 € | 45 € |
.dating | 60 € | 60 € |
.church | 35 € | 35 € |
.desi | 25 € | 25 € |
.republican | 35 € | 35 € |
.bzh | 80 € | 80 € |
.rehab | 35 € | 35 € |
.degree | 60 € | 60 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.info | 25 € | 25 € |
.education | 35 € | 35 € |
.academy | 60 € | 60 € |
.camp | 60 € | 60 € |
.center | 35 € | 35 € |
.community | 35 € | 35 € |
.institute | 35 € | 35 € |
.university | 60 € | 60 € |
.foundation | 35 € | 35 € |
.careers | 35 € | 35 € |
.bio | 90 € | 90 € |
.expert | 60 € | 60 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.gripe | 35 € | 35 € |
.dental | 60 € | 60 € |
.vision | 35 € | 35 € |
.clinic | 60 € | 60 € |
.surgery | 60 € | 60 € |
.hiv | 260 € | 260 € |
.care | 35 € | 35 € |
.diet | 25 € | 25 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.viajes | 60 € | 25 € |
.cruises | 60 € | 25 € |
.voyage | 100 € | 25 € |
.flights | 25 € | 35 € |
.holiday | 60 € | 25 € |
.vacations | 35 € | 35 € |
.ventures | 100 € | 35 € |
.house | 60 € | 35 € |
.condos | 60 € | 60 € |
.maison | 60 € | 60 € |
.farm | 35 € | 35 € |
.camp | 60 € | 60 € |
.pub | 35 € | 100 € |
.menu | 60 € | 35 € |
.tips | 35 € | 35 € |
.cab | 60 € | 110 € |
.limo | 100 € | 60 € |
.global | 90 € | 35 € |
.haus | 35 € | 35 € |
.country | 35 € | 50 € |
.city | 25 € | 25 € |
.guide | 35 € | 35 € |
.place | 35 € | 35 € |
.restaurant | 60 € | 60 € |
.pizza | 60 € | 25 € |
.world | 35 € | 35 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.futbol | 25 € | 25 € |
.viajes | 60 € | 60 € |
.juegos | 25 € | 25 € |
.photography | 35 € | 35 € |
.photos | 35 € | 35 € |
.pics | 25 € | 25 € |
.pictures | 25 € | 25 € |
.camera | 60 € | 60 € |
.webcam | 60 € | 60 € |
.club | 25 € | 25 € |
.fitness | 35 € | 35 € |
.dance | 25 € | 25 € |
.guitars | 35 € | 35 € |
.bike | 60 € | 60 € |
.gallery | 35 € | 35 € |
.reviews | 25 € | 25 € |
.fish | 35 € | 35 € |
.parts | 35 € | 35 € |
.hiphop | 25 € | 25 € |
.cooking | 35 € | 35 € |
.vodka | 35 € | 35 € |
.fishing | 35 € | 35 € |
.rodeo | 35 € | 35 € |
.horse | 60 € | 60 € |
.life | 35 € | 35 € |
.beer | 35 € | 35 € |
.surf | 35 € | 35 € |
.auction | 35 € | 35 € |
IVA, no incluido.
Dominio | Primer año | Después/Renovar |
---|---|---|
.actor | 45 € | 45 € |
.today | 35 € | 35 € |
.cool | 35 € | 35 € |
.gift | 25 € | 25 € |
.toys | 35 € | 35 € |
.exposed | 25 € | 25 € |
.solar | 60 € | 60 € |
.recipes | 100 € | 100 € |
.lighting | 35 € | 35 € |
.glass | 60 € | 60 € |
.watch | 35 € | 35 € |
.ninja | 25 € | 25 € |
.cards | 35 € | 35 € |
.moe | 25 € | 25 € |
.xyz | 25 € | 25 € |
.rest | 45 € | 45 € |
.sexy | 25 € | 25 € |
.tattoo | 35 € | 35 € |
.rocks | 25 € | 25 € |
.wtf | 35 € | 35 € |
.fail | 35 € | 35 € |
.navy | 35 € | 35 € |
.airforce | 35 € | 35 € |
.mortgage | 60 € | 60 € |
.claims | 60 € | 60 € |
.black | 60 € | 60 € |
.blue | 25 € | 25 € |
.pink | 25 € | 25 € |
.kim | 25 € | 25 € |
.gifts | 35 € | 35 € |
.property | 35 € | 35 € |
.red | 25 € | 25 € |
.gives | 35 € | 35 € |
IVA, no incluido.
Whois Privado, protege tus datos
Cuando registras un dominio, tus datos personales tienen que aparecer en una base de datos pública, Whois. Esto implica que cualquiera puede acceder a tus datos y usarlos para realizar spam, telemarketing, datamining…
Por qué activar Whois Privado para tu dominio:
Con Whois Privado, nuestro servicio de protección de identidad, puedes ocultar los datos personales que aparecen publicados en el Whois:
- Tu nombre como titular del dominio (a excepción de los dominios .es y .cat).
- Tu correo electrónico.
- Tu número de teléfono.
- Tu dirección postal.
En lugar de tus datos mostraremos la información de la oficina virtual. Puedes desactivar y activar el servicio en cualquier momento. Y, por ejemplo, hacer visibles los datos de propiedad de forma puntual en el Whois. Esto es muy útil en el caso de que necesites demostrar la titularidad del dominio, por ejemplo, al contratar un Certificado de Seguridad SSL.